ABN Demand Planning
| Báo cáo | tồn kho & bán flash |
| Dùng để | Định lượng mức tăng từ bán flash để hỗ trợ chiến lược khuyến mãi và chuẩn bị tồn kho. |
| Câu hỏi trả lời | Q12: Khi chạy flash sale, cần gấp bao nhiêu lần tồn kho ngày thường? |
| Tạo lúc | 2026-11-19 23:56 |
| Dữ liệu đến ngày | 2026-11-19 |
| sku_id | avg_base_units | avg_promo_units | uplift_multiplier |
|---|---|---|---|
| NG-LAT-001 | 1.7 | 2.3 | 1.35 |
| NG-LAT-002 | 2.0 | 3.9 | 1.95 |
| NG-LAT-003 | 1.5 | 1.9 | 1.27 |
| NG-LAT-004 | 2.1 | 3.8 | 1.81 |
| NG-LAT-005 | 2.0 | 3.5 | 1.75 |
| NG-LAT-006 | 1.5 | 2.0 | 1.33 |
| NG-LAT-007 | 1.7 | 2.7 | 1.59 |
| NG-LAT-008 | 2.0 | 3.6 | 1.8 |
| NG-LAT-009 | 2.0 | 3.7 | 1.85 |
| NG-LAT-010 | 1.7 | 2.9 | 1.71 |
| NG-LAT-011 | 1.8 | 3.2 | 1.78 |
| NG-LAT-012 | 1.5 | 2.5 | 1.67 |
| NG-LAT-013 | 1.9 | 3.5 | 1.84 |
| NG-LAT-014 | 1.9 | 3.0 | 1.58 |
| NG-PIL-001 | 2.4 | 5.0 | 2.08 |
| NG-PIL-002 | 2.9 | 6.1 | 2.1 |
| NG-PIL-003 | 2.2 | 3.5 | 1.59 |
| NG-PIL-004 | 2.9 | 6.1 | 2.1 |
| NG-PIL-005 | 2.3 | 4.6 | 2.0 |
| NG-PIL-006 | 2.2 | 4.4 | 2.0 |
Hiển thị 20/36 dòng