ABN Demand Planning
| Báo cáo | tồn động / thiếu hụt |
| Dùng để | Xác định SKU tồn động hoặc thiếu hụt để cân bằng chi phí tồn kho so với mức dịch vụ. |
| Câu hỏi trả lời | Q13: SKU nào đang tồn kho dư so với tốc độ bán? SC-2: SKU nào đang tồn dư? Cần giải phóng tồn kho không? |
| Tạo lúc | 2026-11-19 23:56 |
| Dữ liệu đến ngày | 2026-11-19 |
| sku_id | days_of_inventory | stock_status | leadtime_days |
|---|---|---|---|
| NG-LAT-001 | 4.7 | understock | 12 |
| NG-LAT-001 | 1.8 | understock | 12 |
| NG-LAT-001 | 0.6 | understock | 12 |
| NG-LAT-001 | 0.6 | understock | 12 |
| NG-LAT-002 | 6.0 | understock | 8 |
| NG-LAT-003 | 10.1 | understock | 26 |
| NG-LAT-003 | 14.1 | understock | 26 |
| NG-LAT-003 | 8.7 | understock | 26 |
| NG-LAT-003 | 2.7 | understock | 26 |
| NG-LAT-004 | 27.7 | understock | 43 |
| NG-LAT-004 | 22.0 | understock | 43 |
| NG-LAT-005 | 17.1 | understock | 18 |
| NG-LAT-005 | 15.6 | understock | 18 |
| NG-LAT-005 | 7.1 | understock | 18 |
| NG-LAT-005 | 2.5 | understock | 18 |
| NG-LAT-006 | 28.0 | understock | 44 |
| NG-LAT-006 | 13.7 | understock | 44 |
| NG-LAT-006 | 3.9 | understock | 44 |
| NG-LAT-006 | 2.6 | understock | 44 |
| NG-LAT-007 | 13.6 | understock | 31 |
Hiển thị 20/106 dòng
| sku_id | days_of_inventory | stock_status | leadtime_days |
|---|---|---|---|
| NG-LAT-001 | 4.7 | understock | 12 |
| NG-LAT-001 | 1.8 | understock | 12 |
| NG-LAT-001 | 0.6 | understock | 12 |
| NG-LAT-001 | 0.6 | understock | 12 |
| NG-LAT-002 | 43.0 | overstock | 8 |
| NG-LAT-002 | 13.0 | safe | 8 |
| NG-LAT-002 | 14.0 | safe | 8 |
| NG-LAT-002 | 6.0 | understock | 8 |
| NG-LAT-003 | 10.1 | understock | 26 |
| NG-LAT-003 | 14.1 | understock | 26 |
| NG-LAT-003 | 8.7 | understock | 26 |
| NG-LAT-003 | 2.7 | understock | 26 |
| NG-LAT-004 | 55.9 | safe | 43 |
| NG-LAT-004 | 89.8 | safe | 43 |
| NG-LAT-004 | 27.7 | understock | 43 |
| NG-LAT-004 | 22.0 | understock | 43 |
| NG-LAT-005 | 17.1 | understock | 18 |
| NG-LAT-005 | 15.6 | understock | 18 |
| NG-LAT-005 | 7.1 | understock | 18 |
| NG-LAT-005 | 2.5 | understock | 18 |
Hiển thị 20/144 dòng