ABN Demand Planning
| Báo cáo | gợi ý đặt hàng lại |
| Dùng để | Tạo số lượng đặt hàng lại chính xác để ngăn hết hàng trong khi tối thiểu hóa chi phí tồn trữ. |
| Câu hỏi trả lời | Q3: Cần đặt hàng thêm những SKU nào, số lượng bao nhiêu? SC-3: Cần đặt thêm những SKU nào? Số lượng bao nhiêu? Đã tạo PO chưa? |
| Tạo lúc | 2026-11-19 23:56 |
| Dữ liệu đến ngày | 2026-11-19 |
| sku_id | available |
|---|---|
| NG-LAT-001 | 13 |
| NG-LAT-002 | 152 |
| NG-LAT-003 | 53 |
| NG-LAT-004 | 409 |
| NG-LAT-005 | 84 |
| NG-LAT-006 | 74 |
| NG-LAT-007 | 68 |
| NG-LAT-008 | 11 |
| NG-LAT-009 | 129 |
| NG-LAT-010 | 97 |
| NG-LAT-011 | 114 |
| NG-LAT-012 | 62 |
| NG-LAT-013 | 271 |
| NG-LAT-014 | 104 |
| NG-PIL-001 | 186 |
| NG-PIL-002 | 250 |
| NG-PIL-003 | 18 |
| NG-PIL-004 | 211 |
| NG-PIL-005 | 585 |
| NG-PIL-006 | 133 |
Hiển thị 20/36 dòng
| sku_id | supplier | suggested_qty | moq_qty | eta_days | days_until_empty |
|---|---|---|---|---|---|
| NG-LAT-001 | Nhà máy A | 1884 | 4 | 12.0 | 0.0 |
| NG-LAT-002 | Nhà máy B | 1542 | 6 | 8.0 | 1.0 |
| NG-LAT-003 | Nhà máy C | 2706 | 3 | 26.0 | 0.0 |
| NG-LAT-004 | Nhà máy A | 7527 | 3 | 43.0 | 2.0 |
| NG-LAT-005 | Nhà máy B | 2776 | 4 | 18.0 | 0.0 |
| NG-LAT-006 | Nhà máy C | 3704 | 4 | 44.0 | 0.0 |
| NG-LAT-007 | Nhà máy A | 3774 | 6 | 31.0 | 0.0 |
| NG-LAT-008 | Nhà máy B | 3198 | 6 | 18.0 | 0.0 |
| NG-LAT-009 | Nhà máy C | 3017 | 7 | 16.0 | 0.0 |
| NG-LAT-010 | Nhà máy A | 1690 | 5 | 7.0 | 0.0 |
| NG-LAT-011 | Nhà máy B | 2826 | 2 | 19.0 | 1.0 |
| NG-LAT-012 | Nhà máy C | 3150 | 5 | 37.0 | 0.0 |
| NG-LAT-013 | Nhà máy A | 2152 | 8 | 17.0 | 2.0 |
| NG-LAT-014 | Nhà máy B | 3944 | 8 | 22.0 | 0.0 |
| NG-PIL-001 | Nhà máy C | 5964 | 3 | 24.0 | 0.0 |
| NG-PIL-002 | Nhà máy A | 4816 | 8 | 16.0 | 0.0 |
| NG-PIL-003 | Nhà máy B | 7950 | 3 | 40.0 | 0.0 |
| NG-PIL-004 | Nhà máy C | 6786 | 6 | 19.0 | 0.0 |
| NG-PIL-005 | Nhà máy A | 8580 | 3 | 44.0 | 3.0 |
| NG-PIL-006 | Nhà máy B | 5457 | 3 | 28.0 | 0.0 |
Hiển thị 20/36 dòng