Mỗi ngày ba con số: không hết hàng, không đọng vốn, đặt đúng số lượng
| Báo cáo | digest quyết định + trang quyết định (Lark webhook, tùy chọn) |
| Dùng để | Điểm chạm hằng ngày của sản phẩm: ba quyết định trên một trang (decisions.html) và digest top-3 gửi Lark webhook khi cấu hình (LARK_DIGEST_WEBHOOK). |
| Tạo lúc | 2026-11-20 00:21 |
| Dữ liệu đến ngày | 2026-11-19 |
5 SKU có cờ thiếu — tốc độ bán 30 ngày, đỏ khi days_of_stock < phần còn lại của tháng
| sku_id | available | days_of_inventory | message |
|---|---|---|---|
| NG-SPR-008 | 6 | 2.4 | Nguy cơ HẾT — còn 2 ngày |
| NG-LAT-008 | 11 | 2.5 | Nguy cơ HẾT — còn 2 ngày |
| NG-PIL-003 | 18 | 3.8 | Nguy cơ HẾT — còn 4 ngày |
2 SKU tồn động — vàng khi vượt tháng VÀ vượt leadtime+safety (rule=true)
| sku_id | days_of_inventory | leadtime_days |
|---|---|---|
| NG-LAT-001 | 4.7 | 12 |
| NG-LAT-001 | 1.8 | 12 |
| NG-LAT-001 | 0.6 | 12 |
36 gợi ý đặt hàng — sắp xếp theo ngày cạn kho
| sku_id | supplier | suggested_qty | moq_qty | eta_days |
|---|---|---|---|---|
| NG-LAT-001 | Nhà máy A | 1884 | 4 | 12.0 |
| NG-LAT-002 | Nhà máy B | 1542 | 6 | 8.0 |
| NG-LAT-003 | Nhà máy C | 2706 | 3 | 26.0 |